29 November 2009
26 November 2009
December 2009 Schedule
13 October 2009
October and November 2009
Pulai 03.10 to 09.10 AMP Radio
Cyberjaya - MCMC 14/10/2009 DCMU PM
RTM Digital TV
1) 21/10/2009 - Gunung Ledang, Johor
2) 22/10/2009 - Gunung Pulai, Johor
3) 24/10/2009 - Gunung Palong, Kedah
4) 27/10/2009 - Gunung Penara, Pulau Pinang
5) 29/10/2009 - Gunung Ulu Kali
5) 30/10/2009 - Gunung Ulu Kali
6) 31/10/2009 - RTM Kota Bharu
TM-AMP Antenna G.Pulai : Field Strength Measurements (FSM)
7) 02/11/2009 - Johor Bahru and Kulai Area
8) 03/11/2009 - Batu Pahat, Kluang and Paloh Area
9) 04/11/2009 - Kota Tinggi, Bdr Penawar and Tiram Area
10) 05/11/2009 - Segamat
17 August 2009
DATE TIME SCHEDULE REMARKS - Traveling (KL – Kuala Terengganu) Site survey & Briefing at : a) Bukit Jerung (Celcom station) b) Bukit Besar (Telekom station) Contractor / MPB Contractor / MPB / TM Site survey & Briefing at : a) Bukit Bakar (Telekom station) b) Mulong KBX stn (Celcom station) c) Peringat station ( MPB site) Contractor / MPB /TM Contractor / MPB Contractor / MPB - Traveling (
14 August 2009
Hardware/Linksys
| Model | Ver | Platform & Frequency | Flash | RAM | Wireless NIC | Switch | boot_wait | Serial | JTAG | USB | Status |
| 1.0 | Texas Instruments AR7 @ 212MHz | 8MB | 32MB | none | ADM6996L | Yes | Yes | | |||
| N/A | Intel IXP422 @ 266MHz | 8MB | 32MB | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | 2x 2.0 | ||
| v1 | Broadcom 4704 @ 266MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.0 | Broadcom 4710 @ 125MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (mini-PCI) | ADM6996L | off | | | | ||
| 1.1 | Broadcom 4710 @ 125MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | ADM6996L | off | No UART | Yes | | ||
| 2.0 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | ADM6996L | off | Yes | Yes | No | ||
| 2.2 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 3.0 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 3.1 | Broadcom 4712 @ 216MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 4.0 | Broadcom 5352 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | in CPU | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.0 | Broadcom 5352 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | in CPU | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.1 | Broadcom 5352 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | in CPU | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.0 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | ADM6996L | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.1 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 2.0 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 2.1 | Broadcom 4712 @ 200MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | No | ||
| 3.0 | Broadcom 5352 @ 200MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | in CPU | off | Yes | Yes | No | ||
| 4.0 | Broadcom 5352 @ 200MHz | 4MB | 16MB | Broadcom (integrated) | in CPU | off | Yes | Yes | No | ||
| 1.0 | Broadcom 4704 @ 266MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | 1x 2.0 | ||
| 1.1 | Broadcom 4704 @ 266MHz | 8MB | 32MB | Broadcom (integrated) | BCM5325 | off | Yes | Yes | 1x 2.0 |

